企业节税前 | ||
---|---|---|
税种 | 计算公式 | 纳税额(万) |
增值税 | 1000*6% | 60 |
附加税 | 60*12% | 7.2 |
企业所得税 | (850-7.2)*25% | 210.7 |
分红个税 | (850-7.2-210.7)*20% | 126.42 |
纳税总额 | 404.32万 |
企业节税后 | ||
---|---|---|
税种 | 计算公式 | 纳税额(万) |
企业所得税 | 1000*6%-150*6%-700*1% | 44 |
增值税 | 44*12% | 5.28 |
纳税总额 | 100*12.5%+(50-5.28)*50%*20% | 6.97 |
财政扶持资金 | (150-5.28-6.97)*20% | 27.55 |
纳税总额 | 83.8万 |
企业节税前 | ||
---|---|---|
税种 | 计算公式 | 纳税额(万) |
企业所得税 | 1000*25% | 250 |
增值税 | - | 250 |
财政扶持资金 | - | 350 |
纳税总额 | 850万 |
企业节税后 | ||
---|---|---|
税种 | 计算公式 | 纳税额(万) |
企业所得税 | 1000*25% | 250 |
增值税 | - | 250 |
财政扶持资金 | 250*30%-300*25% | 0 |
纳税总额 | 500万 |
企业节税前 | ||
---|---|---|
税种 | 计算公式 | 纳税额(万) |
增值税 | 500*1% | 5 |
附加税 | 5*12%*50% | 0.3 |
企业所得税 | 400*25% | 100 |
分红个税 | 300*20% | 60 |
纳税总额 | 165.3万 |
企业节税后 | ||
---|---|---|
税种 | 计算公式 | 纳税额(万) |
增值税 | 500*1% | 5 |
附加税 | 5*12%*50% | 0.3 |
企业所得税 | 100*12.5%*20% | 2.5 |
分红个税 | 100*20% | 20 |
纳税总额 | 28.3万 |
…
天钥公众号
微信扫一扫